| Core Material | PIR (Polyisocyanurate) |
|---|---|
| Length Panel | Custom (max. 12 meter) |
| Width Panel | 1.16 meter (efektif) |
| Density | 42-45 Kg/m3 |
| Thermal Conductivity | 0,0197 W/m.K |
| Fire Rating / Flame Retardant | Class 0 |
| Sound Reduction | Avg. 22.99 desible |
| Working Temperature | - 60 derajat celcius s/d +40 derajat celcius |
| Thickness | 50/75/100/125/150 mm |
| Steel Skin | Bluescope - Kirana |
| Base Metal Thickness | 0.45 mikron |
| Total Coating Thickness | 0.5 mikron |
| Metal Sheets | Clean Tech, Anti Bacterial, Food Grade |
| Colour | Off White |
| System | Slip Joint System |
| AHU | |
|---|---|
| Length | : 4 meter |
| Width | : 1.2 meter |
| Core Material | : PIR (Polyisocyanurate) |
| Density | : 42-45 Kg/m3 |
| Thermal Conductivity | : 0,0197 W/m.K |
| Fire Rating | : Class 0 |
| Base Metal Thickness | : 0.45 mikron |
| Total Coating | : 0.5 mikron |
| Thickness | : 25/35/45/50 mm |
| Standard Color | : Off White |
| Finished | : Flat / Ribbed |
| Aluminium 75 mikron (SLAB) | |
| Length | : Custom (Max. 12 meter) |
| Width | : 1.2 meter |
| Core Material | : PIR (Polyisocyanurate) |
| Density | : 42-45 Kg/m3 |
| Thermal Conductivity | : 0,0197 W/m.K |
| Fire Rating | : Class 0 |
| Thickness | : 50/75/100/150 mm |
| Sandwich Panel | |
| 1. Clean Tech | |
| Length | : Custom (Max. 12 meter) |
| Width | : 1.16 meter |
| Core Material | : PIR (Polyisocyanurate) |
| Density | : 42-45 Kg/m3 |
| Thermal Conductivity | : 0,0197 W/m.K |
| Fire Rating | : Class 0 |
| Thickness | : 50/75/100/150 mm |
| Base Metal Thickness | : 0.45 mikron |
| Total Coating | : 0.5 mikron |
| Standard Color | : Off White |
| System | : Slip Joint |
| Finished | : Flat / Ribbed |
| 2. Anti Bacterial | |
| Length | : Custom (Max. 12 meter) |
| Width | : 1.16 meter |
| Core Material | : PIR (Polyisocyanurate) |
| Density | : 42-45 Kg/m3 |
| Thermal Conductivity | : 0,0197 W/m.K |
| Fire Rating | : Class 0 |
| Thickness | : 50/75/100/150 mm |
| Base Metal Thickness | : 0.45 mikron |
| Total Coating | : 0.5 mikron |
| Standard Color | : Off White |
| System | : Slip Joint |
| Finished | : Flat / Ribbed |
| 3. Food Grade | |
| Length | : Custom (Max. 12 meter) |
| Width | : 1.16 meter |
| Core Material | : PIR (Polyisocyanurate) |
| Density | : 42-45 Kg/m3 |
| Thermal Conductivity | : 0,0197 W/m.K |
| Fire Rating | : Class 0 |
| Thickness | : 50/75/100/150 mm |
| Base Metal Thickness | : 0.45 mikron |
| Total Coating | : 0.5 mikron |
| Standard Color | : Off White |
| System | : Slip Joint |
| Finished | : Flat / Ribbed |